| Ángulo de aproximación | 29 ° |
| Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
| Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
| Carga máx. a máx. altura | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 800 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance | 700 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 700 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 200 kg |
| Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 4000 kg |
| Capacidad máxima de carga | 4000 kg |
| Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 4000 kg |
| Depósito hidráulico | 120 l |
| Corrector de inclinación | 10 ° |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Distancia máxima entre horquillas | 104 cm |
| Distancia entre ejes | 2.89 m |
| Distancia al suelo | 50 cm |
| Altura total - estabilizadores replegados | 2.7 m |
| Altura del punto de articulación | 1.75 m |
| Altura | 2.6 m |
| Altura máxima con horquillas | 16.7 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 16.7 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 15 m |
| Aceite del motor | 7 l |
| Ancho total - con estabilizadores | 3.34 m |
| Ancho de cabina | 0.96 m |
| Ancho máximo | 2.43 m |
| Largo replegada | 6.65 m |
| Modelo del motor | PERKINS - TIER III - Stage 3A |
| Pendiente máxima | 45% |
| Peso con horquillas | 12000 kg |
| Alcance a máxima altura con horquillas | 2.4 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 2.4 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 2.4 m |
| Alcance máximo | 12.9 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 12.9 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 9.2 m |
| Potencia del motor | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
| Radio de giro en la punta de las horquillas | 6.25 m |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Radio de giro interior | 2.5 m |
| Líquido anticongelante | 18 l |
| Depósito combustible | 130 l |
| Tipo de neumáticos | 400 / 80 - 24 |
| Velocidad max. en modo desplazamiento | 30 km/h |
| Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
| Ancho modo carretera | 1.95 m |
| Par motor | 392 Nm @ 1400 rpm |
| Elevar | 14 s |
| Descender | 16 s |
| Extension | 28 s |
| Retracción | 20 s |
| Amontonar | 4 s |
| Volcar | 7 s |
| Transmisión | Hydrostatic transmission |
| Cilindrada TIER 3 | 0 cm3 |
| Par motor TIER 3 | 0 |
|
SOLICITUD DE COMPRA
Aclararemos tus dudas y te asesoraremos en todo momento, ofreciéndote la mejor opción de compra y financiamiento de nuestros equipos.
Sistema de cotización en línea, Cotiza con nosotros hoy mismo.