| Ángulo de aproximación | 30 ° |
| Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
| Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
| Carga máx. a máx. altura | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 1500 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance | 1200 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 1200 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 300 kg |
| Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 4 000 kg |
| Capacidad máxima de carga | 4 000 kg |
| Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 4 000 kg |
| Depósito hidráulico | 103 l |
| Corrector de inclinación | - |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Distancia entre ejes | 2.78 m |
| Distancia al suelo | 42 cm |
| Altura del punto de articulación | 1.6 m |
| Altura | 2.42 m |
| Altura máxima con horquillas | 10 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 10 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 9.5 m |
| Aceite del motor | 7 l |
| Ancho total - con estabilizadores | 2.26 m |
| Ancho de cabina | 0.96 m |
| Ancho máximo | 2.26 m |
| Largo replegada | 4.96 m |
| Modelo del motor | PERKINS TIER III / Stage 3A |
| Pendiente máxima | 45% |
| Peso con horquillas | 8740 kg |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 2 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 3 m |
| Alcance máximo | 7.2 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 7.2 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 7.2 m |
| Potencia del motor | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
| Radio de giro en la punta de las horquillas | 0 m |
| Radio de giro exterior | 3.7 m |
| Radio de giro interior | 0 m |
| Depósito combustible | 120 l |
| Tipo de neumáticos | 405 / 70 - 24 |
| Velocidad max. en modo desplazamiento | 25 km/h |
| Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
| Ancho modo carretera | 1.88 m |
| Par motor | 392 Nm @ 1400 rpm |
| Elevar | 12 s |
| Descender | 10 s |
| Extension | 17 s |
| Retracción | 9 s |
| Amontonar | 5.2 s |
| Volcar | 5.2 s |
| Transmisión | Hydrostatic transmission |
| Cilindrada TIER 3 | 0 cm3 |
| Par motor TIER 3 | 0 |
| | | |
SOLICITUD DE COMPRA
Aclararemos tus dudas y te asesoraremos en todo momento, ofreciéndote la mejor opción de compra y financiamiento de nuestros equipos.
Sistema de cotización en línea, Cotiza con nosotros hoy mismo.