| Rotación inferior de las horquillas | 114 ° |
| Rotación superior de las horquillas | 12 ° |
| Carga máx. a máx. altura | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance | 850 kg |
| Capacidad máxima de carga | 4000 kg |
| Depósito hidráulico | 135 l |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Distancia al suelo | 0.37 m |
| Altura | 2.45 m |
| Aceite del motor | 11.4 l |
| Ancho de cabina | 0.89 m |
| Ancho máximo | 2.42 m |
| Largo replegada | 6.16 m |
| Modelo del motor | PERKINS - Tier III - Stage 3A |
| Pendiente máxima | 45% |
| Peso con horquillas | 11630 kg |
| Alcance a máxima altura con horquillas | 17.55 m |
| Alcance máximo | 13.08 m |
| Potencia del motor | 75.31 kW / 101 hp |
| Radio de giro exterior | 4.01 m |
| Depósito combustible | 140 l |
| Tipo de neumáticos | 400 / 80 - 24 |
| Velocidad max. en modo desplazamiento | 24.9 km/h |
| Par motor | 400 Nm @ 1400 rpm |
| Elevar | 17.3 s |
| Descender | 12.7 s |
| Extension | 16.10 s |
| Retracción | 15.60 s |
| Amontonar | 5 s |
| Volcar | 4 s |
| Transmisión | Torque Converter |
| Cilindrada TIER 3 | 4400 cm3 |
| Par motor TIER 3 | 101 HP |
| | | |
SOLICITUD DE ARRIENDO
Aclararemos tus dudas y te asesoraremos en todo momento, ofreciéndote la mejor opción de arriendo y/o compra de nuestros equipos.
Sistema de cotización en línea, Cotiza con nosotros hoy mismo.